ウィンドウフィルム施工 価格表
| スタンダードタイプ パステルタイプ | 断熱タイプ | 断熱タイプクリア フロントサイド2面 | |
| 軽乗用車 | 25,300 | 29,700 | 22,000~ |
| 小型車 | 29,700 | 34,100 | 24,200 ~ |
| 普通車(S) | 33,000 | 37,400 | 26,400 ~ |
| 普通車(M) | 39.600 | 44.000 | 26,400~ |
| 普通車(L) | 46.200 | 50.600 | 26,400 ~ |
| ステーションワゴン・コンパクトSUV | 46,200 | 50,600 | 26,400~ |
| ミニバン・ミドルSUV | 50,600 | 59,400 | 28,400~ |
| ミニバン・SUV | 55,000 | 64,900 | 28,400 ~ |
| 1BOX・RV | 64,900 | 69,300 | 28,400~ |
税込価格になります
ゴーストフィルム施工 当店指定フィルムのみ
フロントサイド2面33000~ 4面44000~
フロントガラス66000~
要現車確認、透過率測定後の施工判断になります
TVアンテナ、ETC等がある場合は別途費用が掛かります
極度の汚れやフィルム、ステッカー等の剥がしが必要な場合
施工に支障が出る場合ウイング、ロールバーなどの脱着
は別途費用が掛かります。
*要現車確認
法令で定められた唯一の測定器 PT-500導入店です
カーフィルム施工はPT-500導入店での施工が安心です
測定器の無い施工店での施工はトラブルの原因になりますのでお控え頂いたほうがいいです
ウィンドウフィルム仕様
当社基本利用ウィンドウフィルムはシーマル ( C Mal )になります。それ以外のメーカをご希望の方はお問い合わせ下さい。
スタンダードタイプ
| 製品名 | 可視光線透過率(%) | 製品名 | 可視光線透過率(%) |
| BK00 | 1% | ||
| BK05 | 5% | ||
| SM15 | 13% | ||
| SM25 | 25% |
断熱タイプ
| 製品名 | 可視光線透過率(%) | 製品名 | 可視光線透過率(%) |
|---|---|---|---|
| IRBK00 | 1% | ||
| IRBK05 | 5% | ||
| IRSM15 | 15% |
断熱クリアタイプ
| 製品名 | 可視光線透過率(%) | 製品名 | 可視光線透過率(%) |
|---|---|---|---|
| IR90HD | 89% | 8 |
取り扱いウィンドウフィルム
| メーカ製品名 | URLリンク |
|---|---|
| シーマル ( C Mal ) | http://www.tochisen.co.jp/products/c_mal/index.html |
| ルミクール ( LUMICOOL SD ) | http://www.ikcplaza.co.jp/carfilm/index.html?2 |
| CLARITY | http://uniglobe.tv/ |
| リンテック ( LINTEC ) | http://www.lintec.co.jp/products/construction/carfilm/ |
