サービス内容
手洗い洗車 価格表(ボディのみの価格です)
洗車 | ボディ |
---|---|
軽乗用車 | \1.980 |
小型車 | \2.640 |
普通車(S) | \3.080 |
普通車(M) | \3.410 |
普通車(L) | \3.850 |
ステーションワゴン | \4.180 |
ミニバン | \5.500 |
1BOX | \6.600 |
主な車種一覧
洗車 | |
---|---|
軽乗用車 | ワゴンR ムーブ ライフ |
小型車 | フィット ヴィッツ ノート |
普通車(S) | シエンタ フリード プリウス |
普通車(M) | マークX ティアナ スカイライン |
普通車(L) | クラウン セルシオ フーガ |
ステーションワゴン コンパクトSUV | レガシィワゴン インプレッサワゴン ライズ |
ミニバン | ヴォクシー ステップワゴン セレナ |
ミニバン SUV | アルファード エルグランド ハリアー CX-5 |
1BOX | ハイエース キャラバン ランクル |
一覧にない車種等はお問い合わせください